Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 06:00 | 3.57Red Bull Salzburg | 4.21Hòa | 1.84Al Hilal Riyadh | 22 | |
6/23 09:00 | 1.12Manchester City | 8.80Hòa | 16.00Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 07:00 | 1.20Saudi Arabia | 5.80Hòa | 9.80Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 1.46Mỹ | 4.12Hòa | 5.70Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 1.63Mexico | 3.53Hòa | 4.91Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.66Dominican Republic | 3.41Hòa | 2.31Suriname | 18 |
6/23 05:30 | 2.43CD Cobresal | 3.14Hòa | 2.69CD Nublense | 14 | |
6/23 08:00 | 2.62Everton Vina del Mar | 3.12Hòa | 2.50O'Higgins FC | 14 |
6/23 05:00 | 2.86Amazonas FC | 2.76Hòa | 2.56Vila Nova | 14 |
6/23 05:15 | 2.13Blooming (n) | 3.33Hòa | 2.84Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 3.05Jorge Wilstermann | 3.28Hòa | 2.05Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 2.16Mushuc Runa | 3.15Hòa | 2.93Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 06:30 | 1.45Cienciano Cusco | 3.65Hòa | 6.10Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 07:00 | 1.57Cavalry FC | 3.43Hòa | 4.48Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.84St. Louis City SC II | 3.61Hòa | 3.02The Town FC | 12 |
6/23 06:00 | 3.54Red Bull Salzburg | 2.63Hòa | 2.38Al Hilal Riyadh | 22 | |
6/23 09:00 | 1.42Manchester City | 3.53Hòa | 10.50Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 07:00 | 1.59Saudi Arabia | 2.74Hòa | 7.70Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 2.03Mỹ | 2.38Hòa | 4.78Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 2.21Mexico | 2.14Hòa | 4.89Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 3.12Dominican Republic | 2.26Hòa | 2.79Suriname | 18 |
6/23 05:30 | 2.94CD Cobresal | 2.12Hòa | 3.22CD Nublense | 14 | |
6/23 08:00 | 3.06Everton Vina del Mar | 2.06Hòa | 3.23O'Higgins FC | 14 |
6/23 05:00 | 3.57Amazonas FC | 1.82Hòa | 3.41Vila Nova | 14 |
6/23 05:15 | 2.56Blooming (n) | 2.28Hòa | 3.41Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 3.46Jorge Wilstermann | 2.24Hòa | 2.59Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 2.82Mushuc Runa | 2.14Hòa | 3.33Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 06:30 | 2.05Cienciano Cusco | 2.11Hòa | 6.20Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 07:00 | 2.18Cavalry FC | 2.15Hòa | 4.35Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 2.25St. Louis City SC II | 2.47Hòa | 3.29The Town FC | 12 |
6/23 05:00 | 2.050.00Amazonas FC | 1.830.00Vila Nova | 14 | |
6/23 05:00 | 1.62+0.25Amazonas FC | 2.35-0.25Vila Nova | 14 |
6/23 05:15 | 1.93-0.25Blooming (n) | 1.89+0.25Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 1.89+0.25Jorge Wilstermann | 1.93-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 1.640.00Mushuc Runa | 2.210.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 06:30 | 1.88-1.00Cienciano Cusco | 1.94+1.00Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 07:00 | 1.81-0.75Cavalry FC | 1.97+0.75Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.70-0.25St. Louis City SC II | 2.08+0.25The Town FC | 12 |
6/23 05:30 | 1.830.00CD Cobresal | 2.030.00CD Nublense | 14 | |
6/23 08:00 | 1.870.00Everton Vina del Mar | 1.990.00O'Higgins FC | 14 |
6/23 05:00 | 1.980.00Amazonas FC | 1.880.00Vila Nova | 14 |
6/23 05:15 | 1.630.00Blooming (n) | 2.230.00Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 2.230.00Jorge Wilstermann | 1.630.00Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 1.740.00Mushuc Runa | 2.080.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 06:30 | 1.66-0.25Cienciano Cusco | 2.19+0.25Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 07:00 | 1.84-0.25Cavalry FC | 1.94+0.25Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.99-0.25St. Louis City SC II | 1.79+0.25The Town FC | 12 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.913.50Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.743.25Tài | 2.163.25Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.233.75Tài | 1.693.75Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.543.00Tài | 2.513.00Xỉu | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.073.75Tài | 1.813.75Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.813.50Tài | 2.073.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.643.25Tài | 2.313.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.023.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
2.093.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
1.652.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.882.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
2.143.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.782.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.362.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.033.00Tài | 1.833.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.732.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.333.25Tài | 1.613.25Xỉu | 18 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.921.75Xỉu | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
2.282.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.753.25Tài | 2.033.25Xỉu | 12 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.891.50Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.681.25Tài | 2.251.25Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.401.75Tài | 1.591.75Xỉu | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.831.50Tài | 2.051.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.171.75Tài | 1.731.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
1.511.00Tài | 2.531.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 14 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.372 - 3 | 2.234 - 6 | 8.807 & Trên | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||||
6.500 - 1 | 2.472 - 3 | 2.134 - 6 | 8.007 & Trên | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.192 - 3 | 2.534 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||||
3.740 - 1 | 2.042 - 3 | 2.864 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||||
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.574 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||||
4.030 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||||
2.730 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.882 - 3 | 4.724 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||||
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
Red Bull Salzburg | Hòa | Al Hilal Riyadh |
19.501 - 027.002 - 012.502 - 160.003 - 026.003 - 123.003 - 2 155.004 - 075.004 - 165.004 - 285.004 - 3 | 27.000 - 08.801 - 111.502 - 228.003 - 3150.004 - 411.00BCTSK | 14.000 - 114.000 - 28.401 - 220.000 - 312.501 - 315.502 - 340.000 - 424.001 - 430.002 - 455.003 - 4 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
11.001 - 07.002 - 011.002 - 16.803 - 010.503 - 134.003 - 2 8.804 - 013.504 - 140.004 - 2190.004 - 3 | 34.000 - 017.001 - 134.002 - 2135.003 - 3220.004 - 43.92BCTSK | 55.000 - 1130.000 - 250.001 - 2170.000 - 3225.001 - 3170.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
CD Cobresal | Hòa | CD Nublense |
7.401 - 012.002 - 09.002 - 128.003 - 021.003 - 132.003 - 2 90.004 - 070.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 05.601 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 8.000 - 113.500 - 29.801 - 236.000 - 324.001 - 336.002 - 3120.000 - 485.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
7.601 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 024.003 - 136.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 7.300 - 112.000 - 29.201 - 230.000 - 323.001 - 336.002 - 3100.000 - 475.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
Blooming (n) | Hòa | Oriente Petrolero |
9.201 - 012.002 - 08.202 - 123.003 - 016.003 - 121.003 - 2 60.004 - 042.004 - 155.004 - 2110.004 - 3 | 14.000 - 06.401 - 111.502 - 244.003 - 3175.004 - 423.00BCTSK | 11.000 - 117.500 - 210.001 - 240.000 - 323.001 - 327.002 - 3130.000 - 475.001 - 485.002 - 4150.003 - 4 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Aurora Cochabamba |
10.501 - 018.002 - 010.502 - 146.003 - 027.003 - 132.003 - 2 160.004 - 095.004 - 1110.004 - 2165.004 - 3 | 12.000 - 06.101 - 112.502 - 250.003 - 3175.004 - 428.00BCTSK | 8.200 - 111.000 - 27.901 - 221.000 - 316.001 - 323.002 - 360.000 - 442.001 - 465.002 - 4130.003 - 4 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Mushuc Runa | Hòa | Barcelona Guayaquil |
7.201 - 010.502 - 08.402 - 123.003 - 018.503 - 129.003 - 2 70.004 - 055.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 8.800 - 116.000 - 210.501 - 244.000 - 328.001 - 338.002 - 3155.000 - 4100.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Hòa | Alianza Atletico Sullana |
4.601 - 05.402 - 08.202 - 19.803 - 014.003 - 148.003 - 2 23.004 - 034.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 07.401 - 128.002 - 2185.003 - 3200.004 - 425.00BCTSK | 13.500 - 146.000 - 225.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | Pacific Langford |
5.801 - 06.902 - 06.902 - 112.503 - 012.503 - 127.003 - 2 29.004 - 029.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 06.401 - 117.002 - 290.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 12.000 - 129.000 - 216.001 - 2110.000 - 360.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | The Town FC |
12.501 - 013.002 - 07.802 - 120.003 - 012.003 - 115.003 - 2 42.004 - 025.004 - 130.004 - 255.004 - 3 | 24.000 - 07.901 - 110.002 - 227.003 - 3155.004 - 411.00BCTSK | 17.000 - 123.000 - 211.001 - 248.000 - 322.001 - 321.002 - 3135.000 - 465.001 - 460.002 - 485.003 - 4 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
Red Bull Salzburg | Hòa | Al Hilal Riyadh |
5.801 - 017.502 - 018.002 - 175.003 - 080.003 - 1165.003 - 2 | 3.900 - 06.101 - 138.002 - 2200.003 - 336.00AOS | 4.090 - 18.600 - 213.001 - 227.000 - 340.001 - 3120.002 - 3 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
2.971 - 04.092 - 015.002 - 18.403 - 030.003 - 1200.003 - 2 | 4.330 - 011.001 - 1110.002 - 2200.003 - 313.00AOS | 16.000 - 1115.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Saudi Arabia | Hòa | Trinidad & Tobago |
2.781 - 04.862 - 017.502 - 112.503 - 046.003 - 1200.003 - 2 | 3.190 - 010.001 - 1125.002 - 2200.003 - 325.00AOS | 11.500 - 185.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
Mỹ | Hòa | Haiti |
3.071 - 06.802 - 016.002 - 122.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 07.201 - 175.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 6.500 - 130.000 - 234.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.861 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.001 - 1115.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 6.200 - 136.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.341 - 014.002 - 020.002 - 170.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.940 - 111.500 - 219.001 - 250.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
CD Cobresal | Hòa | CD Nublense |
3.781 - 012.502 - 022.002 - 165.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 06.801 - 185.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 4.100 - 115.000 - 224.001 - 280.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
3.781 - 013.502 - 025.002 - 175.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.970 - 115.000 - 226.001 - 285.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Amazonas FC | Hòa | Vila Nova |
3.781 - 018.002 - 042.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.230 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.620 - 116.500 - 240.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
Blooming (n) | Hòa | Oriente Petrolero |
3.751 - 010.002 - 018.002 - 142.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.501 - 160.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 4.790 - 116.500 - 222.001 - 285.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Aurora Cochabamba |
4.721 - 017.002 - 024.002 - 195.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.690 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Mushuc Runa | Hòa | Barcelona Guayaquil |
3.741 - 012.002 - 022.002 - 160.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 180.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 4.310 - 116.000 - 225.001 - 290.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Hòa | Alianza Atletico Sullana |
2.601 - 06.802 - 025.002 - 126.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 7.500 - 155.000 - 275.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | Pacific Langford |
2.941 - 07.602 - 019.002 - 130.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 07.201 - 190.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 5.500 - 127.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | The Town FC |
3.921 - 08.602 - 013.002 - 128.003 - 044.003 - 1130.003 - 2 | 3.550 - 05.901 - 140.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.300 - 116.000 - 218.001 - 275.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
Red Bull Salzburg | Hòa | Al Hilal Riyadh |
5.60Nhà - Nhà | 9.20Hòa - Nhà | 23.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 2.56Khách - Khách |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
1.47Nhà - Nhà | 4.78Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
19.00Nhà - Hòa | 11.50Hòa - Hòa | 38.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 36.00Hòa - Khách | 18.50Khách - Khách |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Saudi Arabia | Hòa | Trinidad & Tobago |
1.69Nhà - Nhà | 4.27Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
20.00Nhà - Hòa | 9.20Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 19.00Hòa - Khách | 17.00Khách - Khách |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
Mỹ | Hòa | Haiti |
2.14Nhà - Nhà | 4.56Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.38Nhà - Nhà | 4.67Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.50Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.84Khách - Khách |
