Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 02:00 | 2.05Chelsea | 3.15Hòa | 3.37Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 1.89Los Angeles FC | 3.16Hòa | 3.90Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.27Bayern Munchen | 5.30Hòa | 7.80Boca Juniors | 22 |
6/20 17:30 | 4.29Sydney FC (Youth) | 4.32Hòa | 1.48APIA Leichhardt FC | 14 |
6/20 19:00 | 1.22Bayswater City | 5.40Hòa | 6.90Floreat Athena | 12 |
6/20 17:00 | 1.67Darwin Olympic SC | 3.76Hòa | 3.60Darwin Hearts FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.63Mindil Aces FC | 3.93Hòa | 3.66Garuda FC | 12 |
6/20 19:35 | 2.19Shandong Taishan | 3.33Hòa | 2.59Chengdu Rongcheng | 14 |
6/20 23:00 | 5.30FC Smorgon | 3.51Hòa | 1.49Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 1.56Slavia Mozyr | 3.45Hòa | 4.75BATE Borisov | 14 |
6/21 03:15 | 1.92Fylkir | 3.40Hòa | 3.07HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.13Leiknir Reykjavik | 3.42Hòa | 1.89UMF Njardvik | 14 |
6/21 07:45 | 1.39Jamaica | 4.13Hòa | 6.10Guadeloupe | 14 | |
6/21 10:00 | 4.13Guatemala | 3.21Hòa | 1.76Panama | 14 |
6/21 05:30 | 2.58Union La Calera | 2.96Hòa | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6/21 06:00 | 2.35Botafogo Ribeirao Preto | 2.70Hòa | 3.06Chapecoense | 12 | |
6/21 08:35 | 1.90America Mineiro | 3.03Hòa | 3.78Criciuma EC | 12 |
6/21 08:00 | 2.06Libertad de Loja | 3.03Hòa | 3.06Tecnico Universitario Ambato | 12 |
6/21 02:00 | 2.66Chelsea | 2.06Hòa | 3.84Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 2.58Los Angeles FC | 2.02Hòa | 4.19Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.66Bayern Munchen | 2.71Hòa | 6.60Boca Juniors | 22 |
6/20 17:30 | 3.72Sydney FC (Youth) | 2.67Hòa | 2.01APIA Leichhardt FC | 14 |
6/20 19:00 | 1.58Bayswater City | 2.99Hòa | 5.70Floreat Athena | 12 |
6/20 17:00 | 2.15Darwin Olympic SC | 2.50Hòa | 3.62Darwin Hearts FC | 12 | |
6/20 19:00 | 2.07Mindil Aces FC | 2.62Hòa | 3.61Garuda FC | 12 |
6/20 19:35 | 2.66Shandong Taishan | 2.30Hòa | 3.01Chengdu Rongcheng | 14 |
6/20 23:00 | 5.40FC Smorgon | 2.13Hòa | 2.05Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 2.16Slavia Mozyr | 2.10Hòa | 4.94BATE Borisov | 14 |
6/21 03:15 | 2.39Fylkir | 2.38Hòa | 3.30HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.39Leiknir Reykjavik | 2.41Hòa | 2.32UMF Njardvik | 14 |
6/21 07:45 | 1.96Jamaica | 2.29Hòa | 5.10Guadeloupe | 14 | |
6/21 10:00 | 4.60Guatemala | 2.08Hòa | 2.26Panama | 14 |
6/21 05:30 | 3.23Union La Calera | 1.93Hòa | 3.18Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6/21 06:00 | 3.18Botafogo Ribeirao Preto | 1.76Hòa | 3.87Chapecoense | 12 | |
6/21 08:35 | 2.46America Mineiro | 1.98Hòa | 4.33Criciuma EC | 12 |
6/21 08:00 | 2.71Libertad de Loja | 2.01Hòa | 3.63Tecnico Universitario Ambato | 12 |
6/20 17:30 | 1.99+1.00Sydney FC (Youth) | 1.81-1.00APIA Leichhardt FC | 14 | |
6/20 17:30 | 1.75+1.25Sydney FC (Youth) | 2.05-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
6/20 19:00 | 1.81-1.75Bayswater City | 1.99+1.75Floreat Athena | 12 |
6/20 16:30 | 1.85-2.00Broadmeadow Magic FC | 1.95+2.00Belmont Swansea United | 10 |
6/20 17:00 | 1.93-0.75Darwin Olympic SC | 1.87+0.75Darwin Hearts FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.86-0.75Mindil Aces FC | 1.94+0.75Garuda FC | 12 |
6/20 19:35 | 2.03-0.25Shandong Taishan | 1.79+0.25Chengdu Rongcheng | 14 | |
6/20 19:35 | 1.750.00Shandong Taishan | 2.070.00Chengdu Rongcheng | 14 |
6/21 07:45 | 2.02-1.25Jamaica | 1.84+1.25Guadeloupe | 14 | |
6/21 07:45 | 1.72-1.00Jamaica | 2.16+1.00Guadeloupe | 14 | |
6/21 10:00 | 1.87+0.75Guatemala | 1.99-0.75Panama | 14 | |
6/21 10:00 | 2.12+0.50Guatemala | 1.75-0.50Panama | 14 |
6/21 05:30 | 1.950.00Union La Calera | 1.910.00Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6/21 06:00 | 2.07-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.79+0.25Chapecoense | 12 | |
6/21 08:35 | 1.89-0.50America Mineiro | 1.97+0.50Criciuma EC | 12 |
6/21 08:00 | 1.86-0.25Libertad de Loja | 1.94+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
6/20 17:30 | 1.80+0.50Sydney FC (Youth) | 2.00-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
6/20 19:00 | 1.85-0.75Bayswater City | 1.95+0.75Floreat Athena | 12 |
6/20 16:30 | 2.07-1.00Broadmeadow Magic FC | 1.73+1.00Belmont Swansea United | 10 |
6/20 17:00 | 1.87-0.25Darwin Olympic SC | 1.93+0.25Darwin Hearts FC | 12 | |
6/20 19:00 | 1.81-0.25Mindil Aces FC | 1.99+0.25Garuda FC | 12 |
6/20 19:35 | 1.780.00Shandong Taishan | 2.040.00Chengdu Rongcheng | 14 |
6/20 23:00 | 2.12+0.25FC Smorgon | 1.69-0.25Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 1.79-0.25Slavia Mozyr | 2.01+0.25BATE Borisov | 14 |
6/21 03:15 | 2.06-0.25Fylkir | 1.74+0.25HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 1.79+0.25Leiknir Reykjavik | 2.01-0.25UMF Njardvik | 14 |
6/21 07:45 | 1.95-0.50Jamaica | 1.89+0.50Guadeloupe | 14 | |
6/21 10:00 | 1.94+0.25Guatemala | 1.90-0.25Panama | 14 |
6/21 05:30 | 1.930.00Union La Calera | 1.910.00Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6/21 06:00 | 1.710.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.140.00Chapecoense | 12 | |
6/21 08:35 | 2.05-0.25America Mineiro | 1.79+0.25Criciuma EC | 12 |
6/21 08:00 | 1.610.00Libertad de Loja | 2.230.00Tecnico Universitario Ambato | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.542.00Tài | 2.472.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.212.50Tài | 1.682.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.652.00Tài | 2.262.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.451.75Tài | 2.691.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.033.25Tài | 1.833.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.753.00Tài | 2.123.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.283.50Tài | 1.643.50Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.592.75Tài | 2.362.75Xỉu | 22 |
6/20 17:45 Dandenong City -và- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
6/20 17:45 Dandenong City -và- Altona Magic | ||
1.752.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/20 17:45 Melbourne Knights -và- Green Gully SC | ||
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
6/20 17:45 Melbourne Knights -và- Green Gully SC | ||
1.752.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
1.882.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
2.143.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
2.033.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
1.792.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
6/20 17:30 Sydney FC (Youth) -và- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.843.75Tài | 1.943.75Xỉu | 14 |
6/20 17:30 Sydney FC (Youth) -và- APIA Leichhardt FC | ||
1.643.50Tài | 2.163.50Xỉu | 14 |
6/20 19:00 Bayswater City -và- Floreat Athena | ||
---|---|---|
1.873.75Tài | 1.913.75Xỉu | 12 |
6/20 16:30 Broadmeadow Magic FC -và- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 1.993.50Xỉu | 10 |
6/20 17:00 Darwin Olympic SC -và- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
2.043.50Tài | 1.743.50Xỉu | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -và- Garuda FC | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
2.093.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.952.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.902.25Tài | 1.962.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.582.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.233.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
2.332.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
1.712.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.962.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.712.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.962.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.712.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.992.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.692.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.872.75Tài | 1.952.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
2.133.00Tài | 1.703.00Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
1.762.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
2.043.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.003.25Tài | 1.783.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.753.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
1.712.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.852.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.971.75Tài | 1.871.75Xỉu | 12 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
2.032.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.600.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.581.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.581.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.791.25Tài | 2.071.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.451.00Tài | 2.691.00Xỉu | 22 |
6/20 17:45 Dandenong City -và- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
6/20 17:45 Melbourne Knights -và- Green Gully SC | ||
1.911.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
2.011.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
6/20 17:30 Sydney FC (Youth) -và- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.761.50Tài | 2.021.50Xỉu | 14 |
6/20 19:00 Bayswater City -và- Floreat Athena | ||
---|---|---|
1.781.50Tài | 2.001.50Xỉu | 12 |
6/20 16:30 Broadmeadow Magic FC -và- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 10 |
6/20 17:00 Darwin Olympic SC -và- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -và- Garuda FC | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.570.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.091.00Tài | 1.751.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.670.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.131.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.701.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.560.50Tài | 2.380.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.801.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
2.331.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.731.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.781.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.971.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
2.141.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.811.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.191.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.051.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.080.75Tài | 1.760.75Xỉu | 12 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.730.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/20 17:45 Dandenong City -và- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 17:45 Melbourne Knights -và- Green Gully SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 17:30 Sydney FC (Youth) -và- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 19:00 Bayswater City -và- Floreat Athena | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 16:30 Broadmeadow Magic FC -và- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/20 17:00 Darwin Olympic SC -và- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -và- Garuda FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.644 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||||
2.850 - 1 | 1.902 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||||
4.970 - 1 | 2.202 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 & Trên | 22 |
6/20 17:45 Dandenong City -và- Altona Magic | ||||
---|---|---|---|---|
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/20 17:45 Melbourne Knights -và- Green Gully SC | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||||
3.510 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||||
3.730 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
6/20 17:30 Sydney FC (Youth) -và- APIA Leichhardt FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 14 |
6/20 19:00 Bayswater City -và- Floreat Athena | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
6/20 16:30 Broadmeadow Magic FC -và- Belmont Swansea United | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.054 - 6 | 7.107 & Trên | 10 |
6/20 17:00 Darwin Olympic SC -và- Darwin Hearts FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 & Trên | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -và- Garuda FC | ||||
5.700 - 1 | 2.362 - 3 | 2.114 - 6 | 7.507 & Trên | 12 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.304 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||||
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||||
3.700 - 1 | 2.022 - 3 | 2.894 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.754 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||||
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||||
3.290 - 1 | 1.962 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||||
3.340 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||||
2.930 - 1 | 1.912 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||||
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.922 - 3 | 3.584 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.404 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||||
4.330 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
