Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 02:30 | 2.44IBV Vestmannaeyjar | 3.58Hòa | 2.54Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.41IA Akranes | 4.26Hòa | 1.81KR Reykjavik | 18 |
7/15 02:30 | 2.93FK Csikszereda | 2.90Hòa | 2.29Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 2.85Burkina Faso U20 | 2.72Hòa | 2.31Togo U20 | 12 |
7/15 03:00 | 1.99Ghana (w) | 3.12Hòa | 3.35Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.87South Africa (w) | 3.14Hòa | 3.74Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Hòa | 2.83Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.29Athletic Club MG | 3.00Hòa | 3.01Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.71Hòa | 3.28Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.49Nacional Potosi | 4.12Hòa | 4.79CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.49Hòa | 4.32El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.63CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 2.34Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.72Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Hòa | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Hòa | 4.38Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.90Atenas San Carlos (n) | 2.92Hòa | 3.54Central Espanol FC | 12 |
7/15 02:30 | 2.79IBV Vestmannaeyjar | 2.35Hòa | 2.95Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Hòa | 2.25KR Reykjavik | 18 |
7/15 02:30 | 3.68FK Csikszereda | 2.01Hòa | 2.83Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 3.81Burkina Faso U20 | 1.85Hòa | 3.14Togo U20 | 12 |
7/15 03:00 | 2.55Ghana (w) | 2.09Hòa | 3.99Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 2.33South Africa (w) | 2.08Hòa | 4.69Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Hòa | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.97Athletic Club MG | 1.93Hòa | 3.72Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Hòa | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.09Nacional Potosi | 2.50Hòa | 4.09CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Hòa | 4.40El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.51CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Hòa | 5.10Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 3.11Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Hòa | 3.31Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Hòa | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.56Atenas San Carlos (n) | 1.90Hòa | 4.21Central Espanol FC | 12 |
7/15 02:30 | 1.89+0.25FK Csikszereda | 1.97-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 2.350.00FK Csikszereda | 1.600.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 1.64+0.50FK Csikszereda | 2.28-0.50Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 1.73+0.25Burkina Faso U20 | 2.05-0.25Togo U20 | 12 |
7/15 07:00 | 1.860.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.13-1.25Nacional Potosi | 1.70+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
7/15 06:00 | 1.87-1.00Nacional Potosi | 1.95+1.00CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.88-0.75Aucas Quito (n) | 1.94+0.75El Nacional Quito | 14 | |
7/15 08:00 | 1.65-0.50Aucas Quito (n) | 2.20+0.50El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
7/15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 02:30 | 1.740.00Sportivo San Lorenzo (n) | 2.040.00Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.93-0.75Real Cartagena | 1.89+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.89-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.89+0.50Central Espanol FC | 12 |
7/15 02:30 | 2.230.00FK Csikszereda | 1.670.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
7/15 03:00 | 2.09-0.25Ghana (w) | 1.73+0.25Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.92-0.25South Africa (w) | 1.90+0.25Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.08-0.50Nacional Potosi | 1.74+0.50CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 1.820.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.960.00Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.09-0.25Atenas San Carlos (n) | 1.69+0.25Central Espanol FC | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.894.00Tài | 1.994.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.164.25Tài | 1.744.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.703.75Tài | 2.213.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.752.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.292.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 2.061.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.091.75Tài | 1.791.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Tài | 2.012.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.811.50Tài | 2.071.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.071.75Tài | 1.811.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.582.00Tài | 1.512.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Tài | 1.811.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
2.003.25Tài | 1.803.25Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Tài | 2.133.00Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos (n) -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.722.00Tài | 2.062.00Xỉu | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.991.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.731.50Tài | 2.141.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.171.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Tài | 2.170.75Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.850.75Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.770.50Tài | 2.090.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.170.75Tài | 1.710.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.750.50Tài | 2.120.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.170.75Tài | 1.710.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos (n) -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos (n) -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.620 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.822 - 3 | 1.974 - 6 | 5.907 & Trên | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.992 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.630 - 1 | 2.152 - 3 | 2.394 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos (n) -và- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
12.001 - 016.002 - 09.202 - 130.003 - 018.003 - 121.003 - 2 80.004 - 046.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 19.000 - 07.101 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 419.00BCTSK | 12.500 - 116.500 - 29.601 - 234.000 - 319.001 - 321.002 - 390.000 - 450.001 - 460.002 - 4100.003 - 4 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Hòa | KR Reykjavik |
30.001 - 038.002 - 014.502 - 170.003 - 026.003 - 120.003 - 2 170.004 - 065.004 - 150.004 - 255.004 - 3 | 50.000 - 012.001 - 111.002 - 221.003 - 390.004 - 46.40BCTSK | 21.000 - 118.000 - 29.601 - 222.000 - 312.001 - 313.002 - 338.000 - 420.001 - 420.002 - 438.003 - 4 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
FK Csikszereda | Hòa | Dinamo Bucuresti |
7.401 - 015.502 - 011.502 - 148.003 - 036.003 - 155.003 - 2 195.004 - 0150.004 - 1195.004 - 2195.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 5.900 - 19.800 - 29.001 - 223.000 - 322.001 - 342.002 - 375.000 - 470.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
Burkina Faso U20 | Hòa | Togo U20 |
6.201 - 014.002 - 012.502 - 146.003 - 042.003 - 170.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 121.002 - 2155.003 - 3175.004 - 495.00BCTSK | 5.300 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3115.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Hòa | Tanzania (w) |
6.101 - 08.602 - 07.702 - 118.503 - 016.003 - 127.003 - 2 55.004 - 048.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.701 - 115.502 - 265.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 9.000 - 119.000 - 211.501 - 260.000 - 334.001 - 340.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
South Africa (w) | Hòa | Mali (w) |
5.401 - 07.502 - 07.702 - 115.503 - 015.503 - 130.003 - 2 44.004 - 040.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 7.900 - 05.801 - 117.502 - 285.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 9.200 - 121.000 - 214.001 - 275.000 - 348.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Hòa | Sport Club do Recife |
6.601 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 7.400 - 05.701 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 470.00BCTSK | 7.000 - 113.500 - 211.001 - 238.000 - 330.001 - 350.002 - 3145.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4225.003 - 4 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Hòa | Avai FC |
5.801 - 010.002 - 09.402 - 125.003 - 023.003 - 144.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.000 - 114.500 - 211.501 - 246.000 - 336.001 - 355.002 - 3185.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Hòa | Volta Redonda FC |
4.591 - 09.402 - 011.502 - 128.003 - 034.003 - 185.003 - 2 120.004 - 0145.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.500 - 05.601 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4165.00BCTSK | 5.900 - 115.500 - 215.001 - 260.000 - 360.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Hòa | CDT Real Oruro |
9.401 - 09.002 - 07.202 - 112.503 - 010.003 - 118.003 - 2 23.004 - 019.004 - 132.004 - 290.004 - 3 | 20.000 - 08.401 - 114.002 - 248.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 19.500 - 138.000 - 216.001 - 2110.000 - 348.001 - 340.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
