Сегодня (39) | Вторник Июн 10 (71) | Среда Июн 11 (10) | Четверг Июн 12 (17) | Пятница Июн 13 (19) | Суббота Июн 14 (53) | Воскресенье Июн 15 (44) | Далее (32) |
1-1 2H 45' | 3.11Atletico Huila | 1.46Ничья | 8.60Patriotas Boyaca | 7 |
2-0 1H 27' | 1.12Marin FC Legends | 6.10Ничья | 10.50Davis Legacy SC | 15 |
0-0 2H 41' | 6.50Club Fernando de la Mora | 1.25Ничья | 5.70Deportivo Capiata | 8 |
1-1 2H 45' | 2.33-0.25Atletico Huila | 1.59+0.25Patriotas Boyaca | 7 | |
1-1 2H 45' | 1.190.00Atletico Huila | 3.850.00Patriotas Boyaca | 7 |
2-0 1H 27' | 1.920.00Marin FC Legends | 1.880.00Davis Legacy SC | 15 | |
2-0 1H 27' | 1.65+0.25Marin FC Legends | 2.17-0.25Davis Legacy SC | 15 |
3-0 2H 21' | 1.650.00Central Espanol FC | 2.170.00Cerrito Montevideo | 8 | |
3-0 2H 21' | 2.51-0.25Central Espanol FC | 1.46+0.25Cerrito Montevideo | 8 |
0-0 2H 41' | 2.120.00Club Fernando de la Mora | 1.730.00Deportivo Capiata | 8 | |
0-0 2H 41' | 1.23+0.25Club Fernando de la Mora | 3.56-0.25Deportivo Capiata | 8 |
Июн 10 09:05 | 1.46Deportivo Cali | 3.82Ничья | 5.60Deportes Quindio | 15 |
Июн 10 09:05 | 1.87-1.00Deportivo Cali | 1.97+1.00Deportes Quindio | 15 | |
Июн 10 09:05 | 1.64-0.75Deportivo Cali | 2.25+0.75Deportes Quindio | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?